提供高性价比的产品,诚信为本,互助互利
研华工控主板
研华工控机主板SIMB-A21
- 本站编辑:xghl发布日期:2021-07-15 13:35 浏览次数:
主要特点
- Intel® LGA1155 插槽支持 Intel® Core™ i7/i5/i3/Celeron® 处理器
- 英特尔 H61 芯片组
- 两个 240 针 DIMM 插槽支持高达 16GB DDR3 1066/1333 MHz SDRAM
- Intel HD Graphics 2000/3000 支持 DirectX 10
- Realtek ALC892 支持 5.1+2 声道高清音频
- 双 Realtek RTL8111E 千兆网卡
- 1 PCIe x 16, 1 PCIe x1, 4 PCI
- 6 COM(1 x RS-232 带电源,1 x RS-422/485 带电源,4 x RS-232)
- 4SATA II, 10 USB 2.0
- 8 位 GPIO
构成因素 | 构成因素 | ATX |
处理器 | 中央处理器 | 英特尔酷睿第三代 i7 / 英特尔酷睿第二代 i7 / 英特尔酷睿第三代 i5 / 英特尔酷睿第二代 i5 / 英特尔酷睿第二代 i3 / 英特尔赛扬 |
频率 | i7-3770S 3.9 GHz / i7-2600 3.8 GHz / i5-3550S 3.7 GHz / i5-2400 3.40 GHz / i3-2120 3.3 GHz / 赛扬 G540 2.5GHz | |
核心数 | 4 / 4 / 4 / 4 / 3 / 2 | |
二级缓存 | 8 MB / 8 MB / 6 MB / 6 MB / 3 MB / 2 MB | |
BIOS | AMI 32 Mbit, SPI | |
芯片组 | 英特尔 H61 | |
记忆 | 技术 | 双通道 DDR3 1066/1333 MHz |
最大限度。容量 | 16 GB | |
插座 | 2 x 240 针 DIMM | |
展示 | 控制器 | 英特尔高清显卡 2000/3000 |
图形内存 | 支持高达 224 MB | |
VGA | 高达 2048 x 1563 | |
DDI (HDMI/DVI/DisplayPort) | 1920 × 1200 | |
多显示器 | 双 | |
扩张 | PCI Express x 16 | 1 |
PCI Express x 1 | 1 | |
PCI | 4 | |
以太网 | 控制器 | GbE LAN1:Realtek RTL8111E,GbE LAN2:Realtek RTL8111E |
速度 | 10/ 100/ 1000 Mbps | |
连接器 | RJ45 x 2 | |
声音的 | 音频接口 | 高清音频 |
编解码器 | Realtek ALC892,高清晰度音频 (HD) | |
连接器 | 3(高清、麦克风输入、线路输入、线路输出) | |
看门狗定时器 | 看门狗定时器 | 是的 |
贮存 | SATA | 4 x SATA II (最大数据传输率 300 MB/s) |
输入/输出 | USB2.0 | 10 |
通用输入输出接口 | 8 | |
LPT | 1 | |
串口 | (5 x RS232,1 x RS232/ 422/ 485) | |
键盘 | 1 | |
TPM | 可选的 | |
复位按钮 | 1 | |
力量 | 电源类型 | ATX |
连接器 | 24-pin+4-pin | |
环境 | 工作温度 | 0 ~ 50° C (32 ~ 122° F) |
非工作温度 | -20~70°C(-4~158°F) | |
身体的 | 尺寸(毫米) | 305 x 203 毫米 |
操作系统 | 微软Windows | 是的 |
Linux | 是的 | |
认证 | 电磁兼容 | 欧盟委员会、美国联邦通信委员会 |
- 下一篇:研华工控机主板 SIMB-A01
- 上一篇:研华工控机主板AKMB-G41